AGR-Ventil Kühler Abgaskühler EGR für Renault Master Opel Movano B 2.3 dCi CDTi
Mahle AGR-Ventil Kühler Abgaskühler EGR für Renault Master Opel Movano B 2.3 dCi CDTi
Passend für:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | NV400 Bus | 2014/06-2016/09 | X62, X62B | dCi 140 | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Nissan | NV400 Kasten | 2014/06-2016/09 | X62, X62B | dCi 140 | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Nissan | NV400 Kasten | 2014/06-2016/09 | X62, X62B | dCi 140 RWD | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2014/06-2016/06 | X62, X62B | dCi 140 | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Nissan | NV400 Pritsche/Fahrgestell | 2014/06-2016/06 | X62, X62B | dCi 140 RWD | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Movano B Bus | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Movano B Bus | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Movano B Kasten | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Movano B Kasten | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Movano B Kasten | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Movano B Kasten | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi FWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Movano B Pritsche/Fahrgestell | 2014/05-2024/12 | X62 | 2.3 CDTi RWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Bus | 2011/02-2024/12 | JV | 2.3 dCi 100 FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master III Bus | 2014/09-2024/12 | JV | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Renault | Master III Bus | 2011/02-2024/12 | JV | 2.3 dCi 125 FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Bus | 2014/07-2024/12 | JV | 2.3 dCi 135 FWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Bus | 2011/02-2024/12 | JV | 2.3 dCi 145 FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Master III Bus | 2012/10-2024/12 | JV | 2.3 dCi 150 FWD | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Renault | Master III Bus | 2014/07-2024/12 | JV | 2.3 dCi 165 FWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Bus | 2015/07-2024/12 | JV | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 100 FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 100 RWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2014/09-2024/12 | FV | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 125 FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 125 RWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2016/06-2024/12 | FV | 2.3 dCi 130 FWD | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2012/03-2024/12 | FV | 2.3 dCi 130 RWD | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2014/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 135 FWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2014/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 135 RWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 145 FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 145 RWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2013/03-2024/12 | FV | 2.3 dCi 150 FWD | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2013/03-2024/12 | FV | 2.3 dCi 150 RWD | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2014/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 165 FWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2014/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 165 RWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Kasten | 2015/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 100 FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 100 RWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2014/09-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 RWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2012/03-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 130 FWD | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2016/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 130 RWD | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2014/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 135 FWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2014/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 135 RWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 RWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2013/03-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 150 FWD | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2013/03-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 150 RWD | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2014/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 165 FWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2014/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 165 RWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Pritsche/Fahrgestell | 2016/06-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS |
OE-Vergleichsnummern: 147353800R, 147353981R, 147350236R, 376909511, 70828231, 8ME 376 909-511, 147355238R, 1471300Q0J, 95522890, 1471300Q0H, 95527102, CE 36 000P, 88944, 7518944, 83.1199
Selbst wenn Ihr Fahrzeug in dieser Liste aufgeführt ist, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei Ihrem Fahrzeug passt. Es können auch in ein- und derselben Baureihe die vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob der Auspuff bei Ihnen passt…senden Sie uns bitte die Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres Fahrzeugs zu.Falls dieser Auspuff nicht passen sollte finden wir die Richtige für Sie und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile für fast alle Automarken und Typen. Wir können das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prüfen lassen!