Dieselpartikelfilter Kraftstoff Injektor Regeneration für Jumper Boxer 2,2 HDi
Dieselpartikelfilter Kraftstoff Injektor Regeneration für Jumper 2,2
Passend für:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2020/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2024/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2024/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2020/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2024/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2024/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2020/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2024/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2011/07-2024/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS | |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Ford | Transit Bus | 2006/04-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Ford | Transit Bus | 2007/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Transit Bus | 2008/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Bus | 2011/10-2014/08 | FB, FC, FD, FS, FZ | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2006/04-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2007/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit Kasten | 2008/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Kasten | 2011/10-2014/08 | FA | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2006/04-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 63 KW, 85 PS | |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2006/04-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2006/04-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2007/10-2011/09 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2008/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell | 2011/10-2014/08 | FF, FM, FN | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit V363 Bus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit V363 Bus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit V363 Kasten | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2018/12 | FED, FFD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2018/12 | FED, FFD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | 2013/08-2018/12 | FED, FFD | 2.2 TDCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2020/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2024/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2024/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2020/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2024/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2024/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2011/03-2020/12 | — | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2011/03-2024/12 | — | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 2011/03-2024/12 | — | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
OE-Vergleichsnummern: CC119T540AB, CC119T540AC, CC119T540AD, CC119T540AE, CC119T540AF,, CC119T540AH, CC119T540AJ, 1713358, 1726254, 1747513, 1748900, 1755262, 1778131, 1839867, 1877192, 9816547280, 9676829580
Selbst wenn Ihr Fahrzeug in dieser Liste aufgeführt ist, muss das nicht
zwangsläufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei
Ihrem Fahrzeug passt. Es können auch in ein- und derselben Baureihe die
vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren.
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob
dieses Ersatzteil bei Ihnen passt…senden Sie uns bitte die
Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres Fahrzeugs zu.Falls
dieses Ersatzteil nicht passen sollte finden wir die Richtige für Sie
und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile für
fast alle Automarken und Typen.
Wir können das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prüfen lassen!
zwangsläufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei
Ihrem Fahrzeug passt. Es können auch in ein- und derselben Baureihe die
vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren.
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob
dieses Ersatzteil bei Ihnen passt…senden Sie uns bitte die
Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres Fahrzeugs zu.Falls
dieses Ersatzteil nicht passen sollte finden wir die Richtige für Sie
und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile für
fast alle Automarken und Typen.
Wir können das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prüfen lassen!