Elring Zylinderkopfdichtung für Interstar Primastar Movano Vivaro Master Trafic
Hersteller: Elring
Dicke/Stärke [mm]: 1,25
Einbaudicke [mm]: 1,25
Kolbenüberstand ab [mm]: 0,334
Kolbenüberstand bis [mm]: 0,464
Durchmesser [mm]: 90,3
Dichtungsbauart: Metall-Lagen-Dichtung
Anzahl der Lagen: 3
Verpackungseinheit: 1
Passend für:
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Interstar Bus | 2003/11-2006/03 | X70 | dCi 100 | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS | |
Nissan | Interstar Bus | 2006/04-2011/03 | X70 | dCi 100 | 2463 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Nissan | Interstar Bus | 2002/07-2006/08 | X70 | dCi 115 | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Nissan | Interstar Bus | 2006/09-2011/03 | X70 | dCi 120 | 2463 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Nissan | Interstar Bus | 2006/09-2011/03 | X70 | dCi 150 | 2463 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Nissan | Interstar Kasten | 2003/11-2006/03 | X70 | dCi 100 | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS | |
Nissan | Interstar Kasten | 2006/04-2010/12 | X70 | dCi 100 | 2463 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Nissan | Interstar Kasten | 2002/04-2010/12 | X70 | dCi 115 | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Nissan | Interstar Kasten | 2006/09-2010/12 | X70 | dCi 120 | 2463 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Nissan | Interstar Kasten | 2006/09-2010/12 | X70 | dCi 150 | 2463 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Nissan | Interstar Pritsche/Fahrgestell | 2004/02-2010/12 | X70 | dCi 100 | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS | |
Nissan | Interstar Pritsche/Fahrgestell | 2003/08-2010/12 | X70 | dCi 115 | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Nissan | Interstar Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2010/12 | X70 | dCi 120 | 2463 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Nissan | Interstar Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2010/12 | X70 | dCi 150 | 2463 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Nissan | Primastar Bus | 2008/09-2014/12 | X83 | dCi 115 | 2463 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Nissan | Primastar Bus | 2003/07-2014/12 | X83 | dCi 140 | 2463 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Nissan | Primastar Bus | 2006/09-2014/12 | X83 | dCi 150 | 2463 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Nissan | Primastar Kasten | 2008/09-2014/12 | X83 | 2.5 dCi 115 | 2463 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Nissan | Primastar Kasten | 2003/07-2014/12 | X83 | 2.5 dCi 140 | 2463 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Nissan | Primastar Kasten | 2006/09-2014/12 | X83 | 2.5 dCi 150 | 2463 ccm, 107 KW, 145 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Primastar Pritsche/Fahrgestell | 2002/07-2006/08 | X83 | 2.5 dCi 140 | 2463 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Nissan | Primastar Pritsche/Fahrgestell | 2006/04-2006/08 | X83 | 2.5 dCi 150 | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Opel | Movano Combi | 2006/08-2010/12 | J9 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Opel | Movano Combi | 2006/08-2010/12 | J9 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Movano Combi | 2007/09-2010/12 | J9 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Movano Combi | 2001/10-2010/12 | J9 | 2.5 DTi | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Opel | Movano Kasten | 2003/10-2010/12 | F9 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Opel | Movano Kasten | 2003/10-2010/12 | F9 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Movano Kasten | 2001/10-2010/12 | F9 | 2.5 DTi | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Opel | Movano Kasten | 2003/10-2010/12 | F9 | 2.5 DTi | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS | |
Opel | Movano Kasten | 2003/10-2010/12 | X70 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Movano Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2010/12 | E9, U9 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Opel | Movano Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2010/12 | E9, U9 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Movano Pritsche/Fahrgestell | 2001/10-2010/12 | E9, U9 | 2.5 DTi | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Opel | Movano Pritsche/Fahrgestell | 2003/10-2010/12 | E9, U9 | 2.5 DTi | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS | |
Opel | Movano Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2010/12 | X70 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Vivaro A Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2010/03 | E7 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Opel | Vivaro A Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2014/07 | E7 | 2.5 CDTi | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Opel | Vivaro A Pritsche/Fahrgestell | 2003/08-2010/03 | E7 | 2.5 DTi | 2463 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Opel | Vivaro Combi | 2006/08-2010/03 | J7 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 84 KW, 114 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Vivaro Combi | 2006/08-2014/07 | J7 | 2.5 CDTi | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Opel | Vivaro Combi | 2003/05-2010/03 | J7 | 2.5 DTi | 2463 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Opel | Vivaro Kasten | 2006/08-2010/03 | F7 | 2.5 CDTi | 2464 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Opel | Vivaro Kasten | 2006/08-2014/07 | F7 | 2.5 CDTi | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Opel | Vivaro Kasten | 2003/05-2010/03 | F7 | 2.5 DTi | 2463 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Renault | Master II Bus | 2006/08-2024/12 | JD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master II Bus | 2006/08-2024/12 | JD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master II Bus | 2006/08-2024/12 | JD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Renault | Master II Bus | 2003/10-2010/12 | JD | 2.5 dCi 100 | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS | |
Renault | Master II Bus | 2001/10-2024/12 | JD | 2.5 dCi 120 | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Renault | Master II Kasten | 2006/08-2010/01 | FD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master II Kasten | 2006/08-2024/12 | FD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master II Kasten | 2006/08-2024/12 | FD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Renault | Master II Kasten | 2003/10-2010/12 | FD | 2.5 dCi 100 | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS | |
Renault | Master II Kasten | 2001/10-2024/12 | FD | 2.5 dCi 120 | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2024/12 | ED/HD/UD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2024/12 | ED/HD/UD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2024/12 | ED/HD/UD | 2.5 dCi | 2463 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2003/10-2010/12 | ED/HD/UD | 2.5 dCi 100 | 2463 ccm, 73 KW, 99 PS | |
Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 2001/10-2024/12 | ED/HD/UD | 2.5 dCi 120 | 2463 ccm, 84 KW, 115 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Trafic II Bus | 2008/02-2024/12 | JL | 2.5 dCi 115 | 2463 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Renault | Trafic II Bus | 2003/05-2006/10 | JL | 2.5 dCi 135 | 2463 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Renault | Trafic II Bus | 2006/08-2024/12 | JL | 2.5 dCi 145 | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Trafic II Kasten | 2007/08-2024/12 | FL | 2.5 dCi | 2463 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Renault | Trafic II Kasten | 2003/05-2006/10 | FL | 2.5 dCi 135 | 2463 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Renault | Trafic II Kasten | 2006/08-2024/12 | FL | 2.5 dCi 145 | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | 2007/08-2024/12 | EL | 2.5 dCi | 2463 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | 2001/03-2006/10 | EL | 2.5 dCi 135 | 2463 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Renault | Trafic II Pritsche/Fahrgestell | 2006/08-2024/12 | EL | 2.5 dCi 145 | 2463 ccm, 107 KW, 146 PS |
OE-Vergleichsnrn: 10161400, 0046806, 30-029037-00, 415288P, 4403869, 4417145, 4430446, 61-36540-00, 8200057611, 8200406743, 8200428414, 9111869, 93161410, 93189967, AE5220, H80604-00, HG1182, J1251146
Selbst
wenn Ihr Fahrzeug in dieser Liste aufgeführt ist, muss das nicht
zwangsläufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei
Ihrem Fahrzeug passt. Es können auch in ein- und derselben Baureihe die
vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren.
Wenn
Sie sich nicht sicher sind ob der Auspuff bei Ihnen passt…senden Sie
uns bitte die Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres
Fahrzeugs zu.Falls dieser Auspuff nicht passen sollte finden wir die Richtige für Sie und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile für fast alle Automarken und Typen.
Wir können das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prüfen lassen!