Zum Inhalt springen
Angebot!

Febi 03605 Vergaserflansch Flansch Vergaser für VW Golf Passat Audi 050129761E Ausverkauf keine Steuern

Ursprünglicher Preis war: €18.00Aktueller Preis ist: €7.20.

Febi 03605 Vergaserflansch Flansch Vergaser für VW Golf Passat Audi 050129761E

Febi 03605 Vergaserflansch Flansch Vergaser VW Golf Passat Audi 80 050129761E

Wir bieten Ihnen hier einen neuen Vergaserflansch von Febi

Passend für:

Hersteller Typ Motor Baujahr kW PS ccm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 02.86-07.88 65 88 1781
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.86-07.90 65 88 1781
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.83-07.89 66 90 1781 – Motorcode NP
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.84-07.88 66 90 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 02.86-07.90 65 88 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.86-07.90 65 88 1781
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.83-07.89 66 90 1781 – Motorcode JW
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.84-07.88 66 90 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.78-07.86 44 60 1297
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 02.86-07.86 54 73 1595
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 09.86-12.87 55 75 1595 – Motorcode RN – bis Fgst.Nr. 89-H-520 000
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 10.86-12.87 55 75 1781 – Motorcode RU – bis Fgst.Nr. 89-H-520 000
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 09.86-12.87 65 88 1781 – Motorcode SF – bis Fgst.Nr. 89-H-520 000
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 09.86-12.87 65 88 1781 – Motorcode SF – bis Fgst.Nr. 89-H-520 000
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 09.86-12.87 66 90 1781 – Motorcode NE – bis Fgst.Nr. 89-H-520 000
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 09.86-12.87 66 90 1781 – Motorcode NE – bis Fgst.Nr. 89-H-520 000
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 04.86-10.88 65 88 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 09.82-10.88 66 90 1781 – Motorcode JV
VW GOLF I (17) 1.6 01.83-02.84 55 75 1595 – Motorcode HN
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.83-04.92 55 75 1595 – Motorcode HN
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 08.83-07.92 55 75 1595 – Motorcode HM
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.84-10.91 66 90 1781 – Motorcode HV
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 01.84-07.92 55 75 1595 – Motorcode HM
VW PASSAT (32B) 1.3 08.80-07.86 44 60 1272
VW PASSAT (32B) 1.3 08.80-07.86 44 60 1297 – Motorcode EP
VW PASSAT (32B) 1.6 08.87-03.88 51 70 1588
VW PASSAT (32B) 1.6 02.86-03.88 53 72 1595
VW PASSAT (32B) 1.6 08.80-03.88 55 75 1588
VW PASSAT (32B) 1.6 08.80-03.88 55 75 1595
VW PASSAT (32B) 1.6 01.81-02.83 63 85 1588
VW PASSAT (32B) 1.8 05.86-03.88 64 87 1781
VW PASSAT (32B) 1.8 01.83-03.88 66 90 1781
VW PASSAT (32B) 1.8 12.83-03.88 82 112 1781
VW PASSAT (32B) 1.9 01.81-07.83 85 115 1921
VW PASSAT (32B) 2.0 08.83-03.88 85 115 1994 – Motorcode JS
VW PASSAT (32B) 2.2 08.85-03.88 85 115 2226
VW PASSAT (32B) 2.2 01.85-03.88 100 136 2226
VW PASSAT (32B) 1.6 D 08.80-03.88 40 54 1588
VW PASSAT (32B) 1.6 TD 04.82-03.88 51 70 1588
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 08.87-03.88 51 69 1588
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 01.85-03.88 53 72 1595
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 01.85-03.88 55 75 1595
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 05.86-03.88 64 87 1781
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 01.85-03.88 66 90 1781
VW PASSAT Stufenheck (32B) 2.2 01.85-03.88 85 115 2226
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 TD 01.85-03.88 51 70 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 08.80-07.83 40 55 1272
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 08.80-07.86 44 60 1272
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 08.80-07.86 44 60 1297
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.87-03.88 51 70 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 02.86-03.88 53 72 1595
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.80-03.88 55 75 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.80-03.88 55 75 1595
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 01.81-02.83 63 85 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 05.86-03.88 64 87 1781
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 01.83-03.88 66 90 1781
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 12.83-03.88 82 112 1781
VW PASSAT Variant (32B) 1.9 01.81-07.83 85 115 1921
VW PASSAT Variant (32B) 2.0 08.83-03.88 85 115 1994
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 08.85-03.88 85 115 2226
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 01.85-03.88 100 136 2226
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 D 08.80-03.88 40 54 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 TD 04.82-03.88 51 70 1588
VW SANTANA (32B) 1.3 08.81-07.83 44 60 1272
VW SANTANA (32B) 1.6 08.81-12.84 55 75 1588
VW SANTANA (32B) 1.6 08.81-12.82 63 85 1588
VW SANTANA (32B) 1.6 08.81-12.84 55 75 1595
VW SANTANA (32B) 1.8 01.83-12.84 66 90 1781
VW SANTANA (32B) 1.9 08.81-07.83 85 115 1921
VW SANTANA (32B) 2.0 08.83-12.84 85 115 1994
VW SANTANA (32B) 1.6 D 08.81-12.84 40 54 1588
VW SANTANA (32B) 1.6 TD 12.81-12.84 51 70 1588

OE-Vergleichsnr. 027129761 / 027129761A / 050129761E / 050129761ES

Selbst
wenn Ihr Fahrzeug in dieser Liste aufgeführt ist, muss das nicht
zwangsläufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei
Ihrem Fahrzeug passt. Es können auch in ein- und derselben Baureihe die
vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren.

Wenn
Sie sich nicht sicher sind ob der Auspuff bei Ihnen passt…senden Sie
uns bitte die Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres
Fahrzeugs zu.
Falls dieser Auspuff nicht passen sollte finden wir die Richtige für Sie und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile für fast alle Automarken und Typen.

Wir können das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prüfen lassen!