Kat Katalysator Ford Citroen C1 C3 C4 DS3 Peugeot 108 2008 208 301 308 1,0 1,2
Passend für:
Einschränkungen Wichtige Details zum Teil |
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Citroën | C-Elysee | — | 1.2 VTi 72 | 2012/11-2019/12 | 1199 ccm, 53 KW, 72 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Citroën | C-Elysee | — | 1.2 VTi 82 | 2014/12-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Citroën | C1 II | — | 1.2 VTi 82 | 2014/04-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Citroën | C3 II | — | 1.0 VTi 68 | 2012/08-2016/12 | 999 ccm, 50 KW, 68 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Citroën | C3 II | — | 1.2 VTi 82 | 2012/06-2016/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Citroën | C4 Cactus | — | 1.2 VTi 75 | 2014/09-2019/12 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Citroën | C4 Cactus | — | 1.2 VTi 82 | 2014/09-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Citroën | DS3 | — | 1.2 VTi 82 | 2013/01-2015/03 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Citroën | DS3 Cabriolet | — | 1.2 VTi 82 | 2013/01-2015/07 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | DS | DS3 Cabriolet | — | 1.2 VTi 82 | 2015/07-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Peugeot | 108 | — | 1.2 | 2014/05-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Peugeot | 2008 | — | 1.2 VTi | 2013/03-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Peugeot | 208 | — | 1.0 | 2012/03-2019/12 | 999 ccm, 50 KW, 68 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Peugeot | 208 | — | 1.2 | 2012/03-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Peugeot | 208 | — | 1.2 GPL | 2015/06-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Peugeot | 301 | — | 1.2 VTi 72 | 2012/11-2019/12 | 1199 ccm, 53 KW, 72 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Peugeot | 301 | — | 1.2 VTi 82 | 2014/12-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Passt nur für: (Einbauseite: vorne, Abgasnorm: Euro 5…mehr | Peugeot | 308 II | — | 1.2 VTi 72 | 2013/09-2019/12 | 1199 ccm, 60 KW, 82 PS |
Vergleichsnr. JMJ1091651
BM-Vergleichsnr. BM91784H
OE-Vergleichsnummer: 9672883980 , 9678127280
Selbst wenn Ihr Fahrzeug in dieser Liste aufgeführt ist, muss das nicht
zwangsläufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei
Ihrem Fahrzeug passt. Es können auch in ein- und derselben Baureihe die
vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren.
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob der Auspuff bei Ihnen passt…senden Sie
uns bitte die Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres
Fahrzeugs zu.Falls dieser Auspuff nicht passen sollte finden wir die Richtige für Sie und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile für fast alle Automarken und Typen.
Wir können das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prüfen lassen!